Capac, carcasa, goala, gri inchis – 1 profil, XALD01
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
gama de produse | Harmony XALD |
---|---|
Tip produs sau componenta | Post de comanda gol |
nume scurt al dispozitivului | XALD |
destinatie produs | Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm |
Numar de decupari | 1 decupaj |
culoarea bazei carcasei | Gri deschis (RAL 7035) |
culoare a capacului | Gri închis (RAL 7016) |
material | Policarbonat |
intrare pentru cablu | 1 perforaţie pentru o intrare de cablu, capacitate de prindere: 14 mm 2 găuri predefinite pentru presetupe Pg 13 şi ISO M20, capacitate de prindere: 12 mm |
grad de protectie IP | IP66 conformitate cu SR EN 60529 IP67 IP69 IP69K |
stil de asamblare | Pentru ansamblu client |
---|---|
numar de randuri orizontale | 1 |
numar de coloane | 1 |
greutate neta | 0,136 kg |
rezistenta la spalare cu presiune inalta | 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m |
montarea cutiei de borne | Montaj spate Montajin fata |
codul compozitiei electrice | MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1 PF2 SR1 |
grup principal | 1 cut-out |
grup de produse | Gri standard |
tratament protector | TH |
---|---|
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…70 °C |
temperatura ambientala de functionare | -40…70 °C |
categorie de supratensiune | Clasa II conformitate cu IEC 60536 |
grad de protectie NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
grad de protectie IK | IK03 conformitate cu IEC 62262 |
standarde | IEC 60947-5-5 SR EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 60947-1 JIS C8201-1 |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 7,500 cm |
Latime prima forma de impachetare | 7,000 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 7,000 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 115,000 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 60 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 7,391 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 480 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 75,000 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 60,000 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 69,404 kg |
Garantie | 18 months |
---|

Recenzii
Nu există recenzii până acum.