Easypact CVS, CVS100F Tm100D Intreruptor, 3P/3D
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Gama | EasyPact |
---|---|
nume produs | EasyPact CVS |
nume scurt al dispozitivului | CVS100F |
Tip produs sau componenta | Disjunctor |
Domeniu de utilizare al dispozitivului | Distributie |
descriere poli | 3P |
descriere poli protejati | 3d |
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi) | Fara |
[In] curent nominal | 100 A la 40 °C |
tip retea electrica | C.a. |
categorie de utilizare | Categoria A |
[Icu] capacitate de rupere | 36 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 70 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
nume unitate de declansare | TM-D |
tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
gama uitatii de declansare | 100 A la 40 °C |
tip de protectie | Protectie la scurtcircuit (magnetica) Protectie la suprasarcina (termica) |
[Uimp] tensiune de tinere la impuls | 8 kV conforming to SR EN 60947-2 |
---|---|
frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
cod capacitate de rupere | F |
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 18 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 70 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
durabilitate mecanica | 30000 cic |
durabilitate electrica | 12000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2 |
tip de control | Comutare |
gama de reglaj a protectiei termice | 70…100 A |
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir | Reglabil |
interval de reglare a restabilirii prelungite | 0,7…1 x In |
tip de ajustareintarziere prelungita | Fix |
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii | Fix |
interval de reglare a restabilirii instantanee | 800 A |
indicator de pozitie contact | Da |
Mod de montare | Fix |
Suport de montaj | Placa dorsala |
conexiune superioara | Fata |
conexiune inferioara | Fata |
conexiuni – borne | Conexiune cu surub |
pasul conexiunii | 35 mm |
Cod compatibilitate | CVS100 |
latime | 105 mm |
Adancime | 86 mm |
Inaltime | 161 mm |
Greutate neta | 1,8 kg |
standarde | SR EN 60947-2 SR EN 60947-2 |
---|---|
Certificari produs | IEC GOST |
clasa de protectie la electrocutare | Clasa II |
grad de poluare | 3 conformitate cu SR EN 60664-1 |
grad de protectie IP | IP40 |
temperatura ambientala de functionare | -25…70 °C |
Temperatura de depozitare | -50…85 °C |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 11,000 cm |
Latime prima forma de impachetare | 14,000 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 19,000 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 1,671 kg |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 6 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 10,446 kg |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.