CONTOR SIM.CONECT.DIRECTA 125A
1.679,39 lei
In stoc
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Specificatii
Gama | Acti 9 |
---|---|
gama de produse | Acti9 iEM3000 |
nume scurt al dispozitivului | iEM3300 |
Tip produs sau componenta | Contor de energie |
descriere poli | 1P + N 3P + N 3P |
---|---|
tip de masurare | Energie activa |
aplicatie a dispozitivului | Partial meter Sub billing |
clasa de precizie | Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21 Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12 Clasa B energie activa conformitate cu EN 50470-3 |
input type | Intrare directa |
[In] calibru | 125 A |
tensiune nominala | 100…277 V 173…480 V |
frecventa retea electrica | 50 Hz 60 Hz |
tip tehnologie | Electronic |
tip afisaj | Ecran LCD |
rata de esantionare | 32 samples/cycle |
curentul de masura | 0…125 A |
valoarea maxima masurata | 99999999.9 kWh |
protocol port de comunicare | – |
suport pentru port de comunicatie | – |
semnalizare locala | Verde indicator luminos alimentat Galben intermitent LED accuracy checking |
numar de intrari | 0 |
numar de iesiri | 0 |
mod de montare | Clipsabil |
suport de montare | Sina DIN |
conexiuni – borne | Borne cu surub 50 mm² cablu(ri) |
categorie de supratensiune | III |
Standarde | BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UNE 20315:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 ANSI C12.16 |
certificari produs | UE conformitate cu IEC 61010-1 (siguranta) UE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor) UE conformitate cu EN/IEC 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica) UKCA conformitate cu BS EN 61010-1 (siguranta) UKCA conformitate cu BS EN 61557-12 (power monitor) UKCA conformitate cu BS EN 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica) CULus conformitate cu UNE 20315 (siguranta) CULus conformitate cu EN 61010-1 (siguranta) EAC (sub-meter) KZ conformitate cu NMI M 6-1 KZ NMI conformitate cu NMI M 6-1 |
grad de protectie IP | IP40 panou frontal: conforming to SR EN 60529 IP20 corpul dispozitivului: conforming to SR EN 60529 |
---|---|
Grad de poluare | 2 |
umiditate relativa | 5…95 % la 50 °C |
temperatura ambientala de utilizare | -25…70 °C – IEC |
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…85 °C |
altitudine de functionare | < 2000 m |
culoare | Alb |
Numar de pasi de 9mm pe rand | 14 |
latime | 126 mm |
inaltime | 103,2 mm |
adancime | 69,3 mm |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 8,5 cm |
Latime prima forma de impachetare | 11,2 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 13,1 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 687 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 18 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 30 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 12,619 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 144 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 15 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 80 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 120 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 111,944 kg |
Garantie | 18 luni |
---|

CONTOR SIM.CONECT.DIRECTA 125A
1.679,39 leiIn stoc
Recenzii
Nu există recenzii până acum.