Resi9 MP Cofret ST 1R 8M usa alba 2TB MIP22108
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Gama | Resi9 |
---|---|
nume produs | Resi9 MP |
Tip produs sau componenta | Cofret |
Tip cofret | Carcasa modulara |
18 module pe rand | 8 |
Numar de randuri orizontale | 1 |
Tip de usa | Simplu |
latime | Perete 198 mm Exterior 222 mm |
inaltime | Perete:228 mm Exterior:252 mm |
adancime | Exterior:18 mm Perete:80 mm Total:98 mm |
montare carcasa | Incastrat |
---|---|
Numar de pasi de 9mm pe rand | 16 |
numarul total de module de 18 mm | 8 |
[In] calibru | 63 A |
Tip sina | Şină asimetrică 35 mm |
descriere placa de montare | Fara placa de montaj |
intrare cablu | Găuri preformate |
functie bloc terminal | Pământ / nul |
numar blocuri terminale | 1 impamantare (cu şurub) cu 8borne 1 nul (cu şurub) cu 8borne |
Conexiuni blocuri terminale | 1 x 16 mm² pentru impamantare 1 x 16 mm² pentru nul 3 x 6 mm² pentru impamantare 3 x 6 mm² pentru nul 4 x 10 mm² pentru impamantare 4 x 10 mm² pentru nul |
material carcasa | Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic |
adancime interioara | 76 mm |
Culoare | Usa:alb (RAL 9003) Parte frontala:alb (RAL 9003) |
segment de piata | Cladiri comerciale mici Rezidential |
standarde | IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24 |
---|---|
etichete privind calitatea | IMQ |
rezistenta la foc | Usa:650 °C Partea din spate:650 °C Parte frontala:650 °C |
grad de protectie IP | IP40 |
grad de protectie IK | IK07 |
temperatura ambientala de functionare | -25…60 °C |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 9,700 cm |
Latime prima forma de impachetare | 22,200 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 25,200 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 620,000 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 10 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 52,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 7,700 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 160 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 120,000 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 112,800 kg |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.