Disjunctor motor TeSys deca 9-14A
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
Gama | TeSys Deca |
---|---|
nume produs | TeSys GV2 TeSys Deca |
Tip produs sau componenta | Motor circuit breaker |
nume scurt al dispozitivului | GV2ME |
aplicatie a dispozitivului | Motor protection |
tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
descriere poli | 3P |
---|---|
Tip retea electrica | C.a. |
categorie de utilizare | Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1 |
frecventa retea | 50 Hz |
mod de fixare | Sina DIN simetrica, 35 mm prinse Panou înşurubat (with adaptor plate) |
putere motor kW | 5,5 kW la 400/415 V c.a. 50 Hz 7,5 kW la 500 V c.a. 50 Hz 9…11 kW la 690 V c.a. 50 Hz |
capacitate de rupere | 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 15 kA Icu la 400/415 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 8 kA Icu la 440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 6 kA Icu la 500 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 3 kA Icu la 690 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit | 100 % la 230/240 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 50 % la 400/415 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 50 % la 440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 75 % la 500 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 75 % la 690 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
tip de control | Intrerupator cu revenire |
[In] curent nominal | 14 A |
domeniul de reglare a protectiei termice | 9…14 A conformitate cu IEC 60947-4-1 |
curent magnetic de declansare | 170 A |
[Ith] curent termic conventional in aer liber | 14 A conformitate cu IEC 60947-4-1 |
[Ue] tensiune nominala de functionare | 690 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
[Ui] tensiune nominala de izolatie | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
[Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
sensibilitate la cadere de faza | Da conformitate cu IEC 60947-4-1 |
adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu IEC 60947-1 |
puterea disipata pe pol | 2,5 W |
durabilitate mecanica | 100000 cic |
durabilitate electrica | 100000 cic pentru AC-3 la 415 V In |
dificultate nominala | Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1 |
cuplu de strangere | 1,7 N.m – pornit borna cu clema cu surub |
latime | 45 mm |
inaltime | 89 mm |
adancime | 78,5 mm |
greutate neta | 0,26 kg |
culoare | Gri inchis |
standarde | SR EN 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 |
---|---|
certificari produs | CCC UL CSA EAC ATEX UKCA IECEE CB Scheme |
grad de protectie IK | IK04 |
grad de protectie IP | IP20 conformitate cu SR EN 60529 |
încercare climatică | Conformitate cu IACS E10 |
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…80 °C |
rezistenta la foc | 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 |
temperatura ambientala de utilizare | -20…60 °C |
rezistenta mecanica | Şocuri 30 Gn for 11 ms Vibraţii 5 Gn, 5…150 Hz |
altitudinea de functionare | 2000 m |
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
---|---|
Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 4,800 cm |
Latime prima forma de impachetare | 8,500 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 9,500 cm |
Greutate prima forma de impachetare | 281,000 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 24 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 15,000 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30,000 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40,000 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 6,997 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 384 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 75,000 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 80,000 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 60,000 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 119,952 kg |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.