Contact Auxiliar Tesys – 1 No + 1 Nc
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Adaugă în lista de dorințe
Adaugă în lista de dorințe

Ai o intrebare? Întrebați un specialist
+40 724 308 308 Apelează acum gratuit
Descriere
| Gama | TeSys TeSys Deca |
|---|---|
| nume scurt al dispozitivului | GVAN |
| Tip produs sau componenta | Bloc de contacte auxiliar |
| compatibilitate produs | GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P |
| locul de montare | Partea stanga |
| compozitie contact pol | 1 NO + 1 NC |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 600 V conformitate cu UL 60947-1 690 V conformitate cu IEC 60947-1 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 |
|---|---|
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 48…690 V c.a. 24…240 V c.c. |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 6 A |
| durabilitate mecanica | 100000 cic |
| curentul minim de comutare | 5 mA |
| tensiunea minima de comutare | 17 V |
| tip de protectie | Întreruptor automat GB2CB… GG fuse 10 A |
| putere nominala de functionare in VA | 300 VA la 48 V AC-15 – durabilitatea electrică: 100000 cic 414 VA la 690 V AC-15 – durabilitatea electrică: 100000 cic 500 VA la 110…127 V AC-15 – durabilitatea electrică: 100000 cic 500 VA la 500 V AC-15 – durabilitatea electrică: 100000 cic 650 VA la 440 V AC-15 – durabilitatea electrică: 100000 cic 720 VA la 230…240 V AC-15 – durabilitatea electrică: 100000 cic 850 VA la 380…415 V AC-15 – durabilitatea electrică: 100000 cic |
| putere nominala de functionare in W | 120 W la 240 V DC-13 – durabilitatea electrică: 100000 cic 140 W la 110 V DC-13 – durabilitatea electrică: 100000 cic 140 W la 24 V DC-13 – durabilitatea electrică: 100000 cic 180 W la 60 V DC-13 – durabilitatea electrică: 100000 cic 240 W la 48 V DC-13 – durabilitatea electrică: 100000 cic |
| cuplu de strangere | 1,4 N.m – pornit borne cu surub |
| inaltime | 89 mm |
| latime | 9,3 mm |
| adancime | 66 mm |
| greutate neta | 0,05 kg |
| culoare | Gri inchis |
| caracteristica de mediu | Mediu normal |
|---|---|
| certificari produs | UKCA |
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|---|
| Numar unitati in prima forma de impachetare | 1 |
| Inaltime prima forma de impachetare | 1,500 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 7,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 9,000 cm |
| Greutate prima forma de impachetare | 46,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 10 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 9,500 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 10,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 15,200 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 510,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S02 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 60 |
| Inaltime a treia forma de impachetare | 15,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 3,294 kg |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.